<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Blut-Wolfs-Supermond am 21. Januar	</title>
	<atom:link href="https://artedeablog.com/blut-wolfs-supermond-am-21-januar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://artedeablog.com/blut-wolfs-supermond-am-21-januar/</link>
	<description>Der artedea Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2021 10:47:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Heute: Super-Blut-Wonnemond &#124; Oh Göttin		</title>
		<link>https://artedeablog.com/blut-wolfs-supermond-am-21-januar/#comment-568</link>

		<dc:creator><![CDATA[Heute: Super-Blut-Wonnemond &#124; Oh Göttin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2021 10:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://artedeablog.wordpress.com/?p=3835#comment-568</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Eine Mondfinsternis wird deshalb Blutmond genannt, weil der Mond nicht einfach vom Himmel verschwindet, er erscheint vielmehr in einem düsteren Licht, das in Rotschattierungen von bräunlich bis orangerot variieren kann. Dieses Farbenspiel entsteht durch die Brechung des Sonnenlichts in der Erdatmosphäre, so wird langwelliges rötliches Restlicht in den Schattenbereich hineinlenkt. Dieses Himmelspektakel ist heute in Süd-Ost-Asien, in Australien, in einem Großteil von Nordamerika, Südamerika, auf dem Pazifik, dem Atlantik, dem Indischen Ozean und in der Antarktis zu sehen.Zu diesem Phänomen gibt es in den Mythen natürlich zahlreiche Erklärungen. Wie das als Omen wofür gedeutet wurde, habe ich ausführlich beim letzten Super-Blutmond im Jahr 2019 geschrieben habe: HIER nachzulesen. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Eine Mondfinsternis wird deshalb Blutmond genannt, weil der Mond nicht einfach vom Himmel verschwindet, er erscheint vielmehr in einem düsteren Licht, das in Rotschattierungen von bräunlich bis orangerot variieren kann. Dieses Farbenspiel entsteht durch die Brechung des Sonnenlichts in der Erdatmosphäre, so wird langwelliges rötliches Restlicht in den Schattenbereich hineinlenkt. Dieses Himmelspektakel ist heute in Süd-Ost-Asien, in Australien, in einem Großteil von Nordamerika, Südamerika, auf dem Pazifik, dem Atlantik, dem Indischen Ozean und in der Antarktis zu sehen.Zu diesem Phänomen gibt es in den Mythen natürlich zahlreiche Erklärungen. Wie das als Omen wofür gedeutet wurde, habe ich ausführlich beim letzten Super-Blutmond im Jahr 2019 geschrieben habe: HIER nachzulesen. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Burni		</title>
		<link>https://artedeablog.com/blut-wolfs-supermond-am-21-januar/#comment-567</link>

		<dc:creator><![CDATA[Burni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2019 13:54:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://artedeablog.wordpress.com/?p=3835#comment-567</guid>

					<description><![CDATA[Um 6.11 Uhr gibt es weltweite Meditationen 
z.B: https://transinformation.net/aktivierung-der-rueckkehr-des-lichts-am-21-01-2019-um-611-uhr-mez/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um 6.11 Uhr gibt es weltweite Meditationen<br />
z.B: <a href="https://transinformation.net/aktivierung-der-rueckkehr-des-lichts-am-21-01-2019-um-611-uhr-mez/" rel="nofollow ugc">https://transinformation.net/aktivierung-der-rueckkehr-des-lichts-am-21-01-2019-um-611-uhr-mez/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Thea		</title>
		<link>https://artedeablog.com/blut-wolfs-supermond-am-21-januar/#comment-566</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2019 07:57:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://artedeablog.wordpress.com/?p=3835#comment-566</guid>

					<description><![CDATA[Vielen Dank für den schönen Einblick in die Mondgöttinnen!! Thea]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für den schönen Einblick in die Mondgöttinnen!! Thea</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
